2026年9月5日,英甲联赛维冈竞技主场迎战斯托克波特郡,全场比分定格为0比4。客队四次攻破主队球门,维冈竞技未能完成破门。
斯托克波特郡带走一场客场大胜,维冈竞技则遭遇主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 维冈竞技 | 0 : 4 | 斯托克波特郡 |
| 2026-02-21 | 斯托克波特郡 | 4 : 2 | 维冈竞技 |
| 2025-11-11 | 斯托克波特郡 | 1 : 1 | 维冈竞技 |
| 2025-08-30 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 2025-08-26 | 维冈竞技 | 1 : 0 | 斯托克波特郡 |
| 2025-02-15 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2024-10-05 | 斯托克波特郡 | 0 : 0 | 维冈竞技 |
| 2023-12-06 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 斯托克波特郡 |
2026年9月5日,英甲联赛维冈竞技主场迎战斯托克波特郡,全场比分定格为0比4。客队四次攻破主队球门,维冈竞技未能完成破门。
斯托克波特郡带走一场客场大胜,维冈竞技则遭遇主场失利。