2026-07-25,捷甲联赛,特普利采主场3比1击败波希米亚1905。主队上半场连入两球,下半场再下一城,客队只在终场前扳回一球。
特普利采全场占据控球优势,波希米亚1905未能形成有效反击。全取三分后特普利采暂时升至积分榜中游。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 特普利采 | 3 : 1 | 波希米亚1905 |
| 2025-11-30 | 波希米亚1905 | 0 : 1 | 特普利采 |
| 2025-08-02 | 特普利采 | 3 : 0 | 波希米亚1905 |
| 2025-03-29 | 波希米亚1905 | 1 : 1 | 特普利采 |
| 2024-10-27 | 特普利采 | 1 : 2 | 波希米亚1905 |
| 2023-11-25 | 特普利采 | 1 : 1 | 波希米亚1905 |
| 2023-07-30 | 波希米亚1905 | 1 : 2 | 特普利采 |
| 2023-01-28 | 波希米亚1905 | 2 : 0 | 特普利采 |
2026-07-25,捷甲联赛,特普利采主场3比1击败波希米亚1905。主队上半场连入两球,下半场再下一城,客队只在终场前扳回一球。
特普利采全场占据控球优势,波希米亚1905未能形成有效反击。全取三分后特普利采暂时升至积分榜中游。