英冠9月5日,谢菲尔德联主场1-3负于诺维奇。诺维奇三度破门,主队仅在后段扳回一球。全场哨响时,比分定格在1-3。
诺维奇带走了客场胜利。谢菲尔德联未能改写失利的结局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 谢菲尔德联 | 1 : 3 | 诺维奇 |
| 2026-03-11 | 诺维奇 | 2 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 2025-12-09 | 谢菲尔德联 | 1 : 1 | 诺维奇 |
| 2025-01-18 | 谢菲尔德联 | 2 : 0 | 诺维奇 |
| 2024-08-24 | 诺维奇 | 1 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 2023-04-01 | 诺维奇 | 0 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 2022-10-22 | 谢菲尔德联 | 2 : 2 | 诺维奇 |
英冠9月5日,谢菲尔德联主场1-3负于诺维奇。诺维奇三度破门,主队仅在后段扳回一球。全场哨响时,比分定格在1-3。
诺维奇带走了客场胜利。谢菲尔德联未能改写失利的结局。