巴甲第某轮,弗鲁米嫩塞主场1-0击败瓦斯科达伽马。全场唯一进球出现在下半场,弗鲁米嫩塞利用一次边路传中机会头球破门。瓦斯科达伽马此后加强进攻,但未能改写比分。
弗鲁米嫩塞拿到三分,瓦斯科达伽马则带着零进球离场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| 2026-08-06 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 3 | 瓦斯科达伽马 |
| 2026-08-01 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2026-03-19 | 瓦斯科达伽马 | 3 : 2 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2026-03-01 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 2026-02-22 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 2025-12-14 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| 2025-12-11 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
巴甲第某轮,弗鲁米嫩塞主场1-0击败瓦斯科达伽马。全场唯一进球出现在下半场,弗鲁米嫩塞利用一次边路传中机会头球破门。瓦斯科达伽马此后加强进攻,但未能改写比分。
弗鲁米嫩塞拿到三分,瓦斯科达伽马则带着零进球离场。